Invitations
| Number | Title | Status | Financing Amount | Available Till | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Netaikoma | Kompensacijos miškų savininkams | Published | 24 750 000,00 € | 2027-05-31 00:00 Remaining 237 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Vandens tiekimo infrastruktūros saugumo stiprinimas Šiaulių rajono savivaldybėje | Published | 1 700 783,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas įdiegiant fizinės ir technologinės apsaugos priemones Pakruojo rajono vandenvietėse | Published | 380 000,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Joniškio rajono geriamojo vandens vandenviečių fizinės saugos infrastruktūros atnaujinimas | Published | 1 000 000,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Akmenės rajone | Published | 332 500,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Rokiškio rajone | Published | 760 000,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Vandenviečių apsaugos stiprinimas Zarasų rajone | Published | 498 750,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Visagino miesto vandens tiekimo infrastruktūros fizinės saugos priemonių diegimas | Published | 350 000,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Vandentvarkos infrastruktūros saugumo stiprinimas Varėnos rajono savivaldybėje | Published | 486 794,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybėje | Published | 380 000,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas | Published | 6 300 000,00 € | 2027-09-30 00:00 Remaining 359 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje | Published | 1 898 850,77 € | 2027-03-31 00:00 Remaining 176 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Vandenviečių apsaugos didinimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje | Published | 200 000,00 € | 2027-03-31 00:00 Remaining 176 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumą Marijampolės savivaldybėje | Published | 4 173 292,00 € | 2027-03-31 00:00 Remaining 176 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Kazlų Rūdos miesto ir Plutiškių vandenviečių infrastruktūros saugumo didinimas | Published | 112 360,00 € | 2027-03-31 00:00 Remaining 176 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Kalvarijos savivaldybėje | Published | 500 396,00 € | 2027-03-31 00:00 Remaining 176 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Sostinės regionas | Švenčionių rajono geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros apsaugos didinimas | Published | 1 000 000,00 € | 2027-03-31 00:00 Remaining 176 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Dirbtinio intelekto sprendimų diegimas <span class="badge bg-info align-top mt-1">Planuojamas</span> | Published | 3 750 000,00 € | 2027-04-29 17:00 Remaining 206 d. 12 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Žinių perdavimo ir komercinimo sistemos stiprinimas | Published | 19 194 210,00 € | 2027-03-31 00:00 Remaining 176 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas | Published | 6 300 000,00 € | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Jurbarko rajone | Published | 1 575 000,00 € | 2027-02-26 00:00 Remaining 143 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas (FNLC) | Published | 98 000 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumą Ukmergės rajono savivaldybėje | Published | 1 778 875,00 € | 2027-02-26 00:00 Remaining 143 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Gynybos ir saugumo pramonės bandymų infrastruktūra | Published | 2027-01-31 00:00 Remaining 117 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Gynybos ir saugumo pramonės inovacijų partnerystės | Published | 2027-04-30 00:00 Remaining 206 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | STEP defence | Published | 33 200 000,00 € | 2027-03-31 00:00 Remaining 176 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Žaliųjų atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra | Published | 20 400 000,00 € | 2027-11-30 00:00 Remaining 420 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumą Radviliškio rajone | Published | 1 216 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Kupiškio rajone | Published | 600 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Biržų rajono savivaldybėje | Published | 253 289,32 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Pagėgių savivaldybėje | Published | 590 667,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Šilalės rajone | Published | 600 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Tauragės rajone | Published | 1 000 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Druskininkų savivaldybėje | Published | 653 040,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Vandentvarkos infrastruktūros ir valdymo centrų fizinės apsaugos bei atsparumo grėsmėms stiprinimas Telšių rajono savivaldybėje | Published | 711 745,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Rietavo savivaldybėje | Published | 614 730,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros fizinės apsaugos stiprinimas Plungės rajono savivaldybėje | Published | 500 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros apsaugos, viešųjų vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų valdymo centrų atsparumo didinimas Mažeikių rajono savivaldybėje | Published | 1 400 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Priemonių, reikalingų geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrai apsaugoti, įrengimas | Published | 798 343,61 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros apsaugos priemonių įrengimas | Published | 684 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Sostinės regionas | Didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumą Šalčininkų rajone | Published | 190 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Sostinės regionas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Stiprinti Lietuvos MVĮ tarptautiškumą ir įsitraukimą į tarptautines partnerystes (BJR) | Published | 625 000,00 € | 2027-02-15 00:00 Remaining 132 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Žaliasis eksperimentas EH RIV | Published | 1 000 000,00 € | 2027-01-29 00:00 Remaining 115 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Gynybos ir saugumo produktų kūrimas ir vystymas | Published | 2027-02-15 00:00 Remaining 132 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Trumpos tiekimo grandinės (2026 m. II) | Published | 2026-12-30 00:00 Remaining 85 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Žmogaus teisių psichikos sveikatos srityje stiprinimas, diegiant į atsigavimą orientuotų paslaugų paradigmą | Published | 1 469 000,00 € | 2027-01-31 00:00 Remaining 117 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas (EMDR) | Published | 3 299 987,00 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas į VTMT | Published | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Grėsmėms atsparios ligoninės infrastruktūros sukūrimas VVL | Published | 2027-01-31 00:00 Remaining 117 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Specialistų kvalifikacijos tobulinimas (gydytojai) | Published | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Specialistų paruošimas (mokymai) teikti sveikatos priežiūros paslaugas įvairių krizių ar ekstremaliųjų situacijų metu | Published | 2027-01-31 00:00 Remaining 117 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kompleksinių bendruomeninių savivaldybėse paslaugų diegimas pacientams ir jų šeimos nariams | Published | 3 002 000,00 € | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Papildomų į pacientą orientuotų vaistininko teikiamų farmacinės rūpybos ir išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų plėtra | Published | 500 000,00 € | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Žaliasis eksperimentas+ Ecoinovacijos <span class="badge bg-info align-top mt-1">Planuojamas</span> | Published | 10 178 547,00 € | 2027-02-26 16:00 Remaining 144 d. 11 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Dirbtinio intelekto sprendimų vystymas <span class="badge bg-info align-top mt-1">Planuojamas</span> | Published | 5 000 000,00 € | 2026-12-30 17:00 Remaining 86 d. 12 val. 59 min. | Details |
| Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2026 m. III) | Published | 2026-12-14 00:00 Remaining 69 d. 19 val. 59 min. | Details | ||
| Investicijos į tvarų žvejybos verslą (2026 m. II) | Published | 2026-12-01 00:00 Remaining 56 d. 19 val. 59 min. | Details | ||
| Netaikoma | Investicijos į žemės ūkio valdas (kvietimas, taikomas tik kitiems augalininkystės sektoriams, tik dotacijoms supaprastinta tvarka gauti) (2026 m.) | Published | 3 640 475,00 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Investicijos į žemės ūkio valdas (tik dotacijoms, netaikoma kitiems augalininkystės sektoriams) (2026 m.) | Published | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Reikalingų sistemų ir prietaisų įsigijimas ir įrengimas laivuose (2026 m. III) | Published | 2026-11-27 00:00 Remaining 52 d. 19 val. 59 min. | Details | ||
| Netaikoma | Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos (2026 m. II) | Published | 1 149 946,00 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamuose objektuose | Published | 817 000,00 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Kelmės rajono vandentvarkos infrastruktūros saugumo stiprinimas | Published | 800 000,00 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Konferencinio turizmo plėtros skatinimas | Published | 3 931 292,00 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | InoStartas <span class="badge bg-info align-top mt-1">Planuojamas</span> | Published | 4 687 874,00 € | 2027-01-30 17:00 Remaining 117 d. 12 val. 59 min. | Details |
| Rinkų priemonės (įskaitant skirtas geresniam atsekamumui ir kokybei užtikrinti) (2026 m. III) | Published | 2026-11-16 00:00 Remaining 41 d. 19 val. 59 min. | Details | ||
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Civilinės parengties stiprinimas Zarasų rajone | Published | 969 455,34 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Civilinės parengties stiprinimas Utenos rajono savivaldybėje | Published | 1 911 795,61 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Priedangos įrengimas (I etapas) | Published | 1 211 626,93 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Civilinės saugos parengties stiprinimas Anykščių rajone | Published | 948 323,98 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Antros kartos biodegalais ir elektra varomos žemės ūkio technikos skatinimas | Published | 7 000 000,00 € | 2027-09-21 00:00 Remaining 350 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Sostinės regionas | Priedangų plėtra Elektrėnų savivaldybėje | Published | 1 425 000,00 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas | Published | 18 357 296,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Bedarbių (jaunimo) galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas | Published | 7 104 902,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Sostinės regionas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Vyresnio amžiaus asmenų potencialo dalyvauti darbo rinkoje didinimas | Published | 4 052 776,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Mokslo atstovų ir akvakultūros įmonių bendradarbiavimo veiklos (2026 m. II) | Published | 2026-11-09 00:00 Remaining 34 d. 19 val. 59 min. | Details | ||
| Netaikoma | Sumanieji kaimai (2026 m.) | Published | 5 741 411,00 € | 2026-11-13 00:00 Remaining 38 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Viešąjį saugumą užtikrinančių institucijų pajėgumų stiprinimas | Published | 3 955 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | "Viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra (SaF)" | Published | 4 000 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra (VVL) (ERPF) | Published | 6 000 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Ekonominės vertės kūrimas panaudojant ūkio subjektų kooperaciją | Published | 2026-10-22 00:00 Remaining 16 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai | Published | 40 998,00 € | 2026-11-10 00:00 Remaining 35 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Sostinės regionas | Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus regione XIV | Published | 13 611 320,94 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Mokslo atstovų ir žvejų bendradarbiavimo veiklos (2026 m. II) | Published | 2026-10-20 00:00 Remaining 14 d. 19 val. 59 min. | Details | ||
| Netaikoma | Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2027 m. vegetacinis laikotarpis) | Published | 6 881 586,00 € | 2026-12-30 00:00 Remaining 85 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Valstybės pagalba už draudimo įmokų dalinį kompensavimą (2027 m. vegetacinis laikotarpis rudeninis kvietimas) | Published | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Valstybės pagalba už draudimo įmokų dalinį kompensavimą (2026 m. vegetacinis laikotarpis, III kvietimas) | Published | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2026 m. II) | Published | 2026-12-30 00:00 Remaining 85 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Jaunuolynų ugdymas (2026 m. II) | Published | 3 522 588,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Smulkių-vidutinių ūkių plėtra - supaprastinta tvarka (2026 m.) | Published | 3 371 095,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Parodomieji projektai ir informavimo veikla (2026 m.) | Published | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Nacionalinės personalizuotos medicinos omikų duomenų informacinės infrastruktūros sukūrimas | Published | 3 000 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Fizinių apsaugos priemonių diegimas UAB „Utenos vandenys“ objektuose | Published | 300 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumą Ignalinos rajone | Published | 1 102 804,86 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Anykščių r. sav. | Published | 900 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Alytaus mieste | Published | 300 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Vandenviečių apsaugos didinimas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje | Published | 1 330 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Šilutės pl.) <span class="badge bg-info align-top mt-1">Planuojamas</span> | Published | 1 904 595,00 € | 2026-10-30 17:00 Remaining 25 d. 12 val. 59 min. | Details |
| Gyvūnų ir visuomenės sveikatos priemonės (2026 m. II) | Published | 2026-10-19 00:00 Remaining 13 d. 19 val. 59 min. | Details | ||
| Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui (kvietimas skirtas žvejybos laivo darbuotojams) (2026 m.) | Published | 2026-10-07 00:00 Remaining 1 d. 19 val. 59 min. | Details | ||
| Sostinės regionas | Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose | Published | 5 000 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas | Published | 12 190 000,00 € | 2028-12-31 00:00 Remaining 817 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas | Published | 8 040 000,00 € | 2028-12-31 00:00 Remaining 817 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Lietuva | Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026 m. | Published | 16 000 000,00 € | 2026-11-27 17:00 Remaining 53 d. 12 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui | Published | 16 000 000,00 € | 2026-11-27 00:00 Remaining 52 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui | Published | 16 000 000,00 € | 2026-11-27 00:00 Remaining 52 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (paskoloms) (2026 m. III) | Published | 17 535 209,00 € | 2026-12-30 00:00 Remaining 85 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (paskoloms) (2026 m. III) | Published | 17 535 209,00 € | 2026-12-30 00:00 Remaining 85 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| ES valstybės narės ir su programa „Europos horizontas“ asocijuotos šalys | Women TechEU 2 | Published | 12 000 000,00 € | 2027-07-13 17:00 Remaining 281 d. 12 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | 2026 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo Verslo partnerysčių programos Ukrainoje kvietimas – K1 | Published | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Darbo užmokesčio kompensavimas | Published | 9 175 019,00 € | 2028-12-31 00:00 Remaining 817 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Elektros oro linijų pakeitimas kabeliais po žeme miškingose vietovėse visoje Lietuvoje | Published | 40 000 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Kvietimas teikti "Elektros oro linijų pakeitimas kabeliais po žeme miškingose vietovėse visoje Lietuvoje" projektų įgyvendinimo planus" | Published | 40 000 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Europos Sąjungos valstybės narės | European Urban Initiative – City-to-City Exchanges | Published | 25 000,00 € | 2027-12-31 23:59 Remaining 452 d. 19 val. 58 min. | Details |
| Netaikoma | Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos kompensacijų išmokėjimas | Published | 360 000,00 € | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details |
| ES valstybės narės ir su Bendrosios rinkos programa susijusios šalys | Dvejopos paskirties dronų inovacijų programa | Published | 2026-09-30 17:00 Remaining 0000-00-00 | Details | |
| Netaikoma | Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą (2026 m.) | Published | 2 587 000,00 € | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinės priemonės) (2026 m.) | Published | 2026-12-30 00:00 Remaining 85 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Konsultavimo paslaugos (konsultavimo paslaugų teikėjams) (2026 m.) | Published | 2026-12-30 00:00 Remaining 85 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2026 m.) | Published | 1 100 000,00 € | 2026-10-30 00:00 Remaining 24 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Patirtinis ikimokyklinio ugdymo mokytojų mokymasis (II etapas) | Published | 5 508 032,85 € | 2026-11-30 00:00 Remaining 55 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | EIC STEP Scale Up – strateginių technologijų mastelio didinimo schema | Published | 300 000 000,00 € | 2027-12-31 23:59 Remaining 452 d. 19 val. 58 min. | Details |
| Netaikoma | TEF-Health Call #2 – subsidizuotos testavimo ir validacijos paslaugos AI ir robotikos sprendimams sveikatos srityje | Published | 2027-12-31 23:59 Remaining 452 d. 19 val. 58 min. | Details | |
| Netaikoma | Fluorintų dujų naudojimo mažinimas | Published | 7 100 000,00 € | 2027-02-13 00:00 Remaining 130 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Puikios lazerinės technologijos tvariai Europos gerovei (LASER-PRO) | Published | 5 999 987,50 € | 2028-12-31 23:59 Remaining 818 d. 19 val. 58 min. | Details |
| Medžiojamų gyvūnų, kurių medžioklė uždrausta ištisus metus (stumbrų), padarytos žalos žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams ir vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas 2024-10 Nr. AARP-AM-SVZA01 | Published | 2027-11-26 16:00 Remaining 417 d. 11 val. 59 min. | Details | ||
| Netaikoma | Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą | Published | 4 000 000,00 € | 2026-12-16 00:00 Remaining 71 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą | Published | 2026-12-16 00:00 Remaining 71 d. 19 val. 59 min. | Details | ||
| Netaikoma | PAŽANGIŲJŲ ENERGETIKOS SISTEMŲ SKAITMENINIO VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS, PRITAIKANT ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTOMUOSIUS TINKLUS AEI PLĖTRAI VISOJE LIETUVOJE | Published | 24 000 000,00 € | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | PAŽANGIŲJŲ ENERGETIKOS SISTEMŲ SKAITMENINIO VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS, PRITAIKANT ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTOMUOSIUS TINKLUS AEI PLĖTRAI VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOJE | Published | 58 500 000,00 € | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Netaikoma | Paskolos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (ILTE) | Published | 2029-12-31 00:00 Remaining 1182 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Kompensacijos už kailinės žvėrininkystės ūkio subjektų kailinės žvėrininkystės veiklos, kurios tikslas – laikyti, veisti ir parduoti ar kitaip perleisti gyvūnus kailių gavybos tikslu, nutraukimą | Published | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details | |
| Netaikoma | Gerinti susisiekimą kelių transportu | Published | 396 326 531,00 € | 2027-06-01 00:00 Remaining 238 d. 19 val. 59 min. | Details |
| Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 Nr. MF-SM-EVJ01 | Published | 2026-12-31 12:00 Remaining 87 d. 7 val. 59 min. | Details | ||
| Netaikoma | Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas | Published | 35 000 000,00 € | 2026-12-31 00:00 Remaining 86 d. 19 val. 59 min. | Details |
| ES ir tinkamos šalys pagal kvietimo sąlygas | FORTIS sprendimo taikymas | Published | 1 077 373,46 € | 2026-11-04 17:00 Remaining 30 d. 12 val. 59 min. | Details |
| ES ir tinkamos šalys pagal kvietimo sąlygas | FORTIS technologijų diegimo skatinimas | Published | 2 065 373,46 € | 2026-11-04 17:00 Remaining 30 d. 12 val. 59 min. | Details |
