|
Sporto ir (arba) sveikos gyvensenos propagavimas | Paskelbtas | 2025 m. birželio 16 d. | Nr. 11-540-K | 107 000,00 € | 2025-07-18 17:00 | 0000-00-00 |
|
"Socialinių ryšių tarp žmonių ir organizacijų kūrimas" | Paskelbtas | 2025 m. birželio 16 d. | Nr. 11-541-K | 74 899,96 € | 2025-07-18 17:00 | 0000-00-00 |
|
„Bendrų iniciatyvų ir sąmoningumo didinimas, siekiant palengvinti socialinį ir (arba) verslumo vystymąsi“ | Paskelbtas | 2025 m. birželio 16 d. | Nr. 11-542-K | 79 593,16 € | 2025-07-18 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinio verslo kūrimas ir (ar) plėtra, remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt. Prienuose | Paskelbtas | 2025 m. birželio 18 d. | Nr. 11-442-K | 37 450,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų užimtumo didinimas per sociokultūrines ir sveikos gyvensenos skatinimo veiklas Ignalinos mieste | Paskelbtas | 2025 m. birželio 23 d. | Nr. 11-599-K | 386 908,34 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinio verslo skatinimas | Paskelbtas | 2025 m. birželio 23 d. | Nr. 11-526-K | 227 910,00 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinių inovacijų veiklų neformalaus ugdymo ir (arba) iniciatyvų srityse įgyveninimas | Paskelbtas | 2025 m. birželio 23 d. | Nr. 11-528-K | 128 400,00 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio regione VII | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 25-420-P | 3 145 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Akmenės rajone | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 26-411-P | 2 125 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Institucinės globos pertvarkai reikalingų paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šiaulių regione VII | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 26-417-P | 510 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinių paslaugų deinstitucionalizacija Panevėžio regione IX | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 25-422-P | 510 000,00 € | 2025-09-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio regione V | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 25-418-P | 1 955 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Viešojo transporto infrastruktūrosmodernizavimas, įgyvendinant darnaus judumo priemones | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 24-105-P | 957 890,50 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimas šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką dėl priklausomybių ir/ar smurto artimoje aplinkoje ir kitų priežasčių | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 11-268-K | 50 400,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumo didinimas Palangos miesto savivaldybėje | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 23-206-P | 200 000,00 € | 2025-08-29 15:45 | 0000-00-00 |
|
Paslaugų socialinę riziką patiriantiems vaikams plėtojimas | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 11-269-K | 42 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas Kauno regione V | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 22-409-P | 200 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Kauno regione III | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 22-414-P | 5 675 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinės paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Kauno regione III | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 22-418-P | 7 972 130,13 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir vakarų Lietuvoje) (03-013-J-0001-J18) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 03-013-J-0001-J18 | 3 000 000,00 € | 2025-09-30 16:00 | 0000-00-00 |
|
Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas) (03-013-J-0001-J19) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 03-013-J-0001-J19 | 1 000 000,00 € | 2025-09-30 16:00 | 0000-00-00 |
|
Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir vakarų Lietuvoje) (03-013-J-0001-J20) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 03-013-J-0001-J20 | 4 000 000,00 € | 2025-09-30 16:00 | 0000-00-00 |
|
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas) (03-013-J-0001-J21) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 03-013-J-0001-J21 | 3 000 000,00 € | 2025-09-30 16:00 | 0000-00-00 |
|
Ekonominio aktyvumo, verslumo skatinimas, ugdant verslumo įgūdžius ir teikiant priemones, reikalingas verslo pradžiai ir plėtrai | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 11-296-K | 117 700,00 € | 2025-09-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinio verslo iniciatyvų rėmimas Vilkaviškio mieste | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 11-297-K | 149 800,00 € | 2025-09-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas, įgyvendinant darnaus judumo priemones | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 24-105-P | 957 890,50 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Utenos regione VI | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 29-409-P | 1 012 276,86 € | 2025-09-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Didinti paslaugų vaikams, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, prieinamumą, įgyvendinant vaiko garantijų sistemos tikslus: kompleksinė pagalba vaikams,padedanti įveikti ydingą elgesį | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 07-025-P | 2 800 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas (papildomas kvietimas) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 09-074-P | 197 646,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų kūrimą IRT srityje (02-113-J-0001-J08) | Paskelbtas | 2025 m. gegužės 30 d. | Nr. 02-113-J-0001-J08 | 310 233,00 € | 2025-06-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų kūrimą GameTech srityje (02-113-J-0001-J07) | Paskelbtas | 2025 m. gegužės 30 d. | Nr. 02-113-J-0001-J07 | 434 326,20 € | 2025-06-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono savivaldybėje | Paskelbtas | 2025 m. gegužės 30 d. | Nr. 27-202-P | 549 524,00 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
DGASA aikštelės kartu su daiktų dalijimosi stotele įrengimas bei šių įrenginių eksploatacijai būtinos infrastruktūros sukūrimas Svėdasų sen. Anykščių r. | Paskelbtas | 2025 m. gegužės 30 d. | Nr. 29-203-P | 795 812,50 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
DGASA aikštelės kartu su daiktų dalijimosi stotele įrengimas bei šių įrenginių eksploatacijai būtinos infrastruktūros sukūrimas Troškūnų sen. Anykščių r. | Paskelbtas | 2025 m. gegužės 30 d. | Nr. 29-204-P | 795 812,50 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Alytaus regione | Paskelbtas | 2025 m. gegužės 30 d. | Nr. 21-206-P | 1 900 000,00 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės plėtra ir dalijimosi stotelės atnaujinimas Molėtų mieste | Paskelbtas | 2025 m. gegužės 30 d. | Nr. 29-223-P | 255 623,61 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Kauno apskr. | Paskelbtas | 2025 m. gegužės 08 d. | Nr. 02-116-K | 24 239 412,00 € | 2025-10-31 16:00 | 0000-00-00 |
|
Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų kūrimą EdTech srityje (02-113-J-0001-J06) | Paskelbtas | 2025 m. gegužės 02 d. | Nr. 02-113-J-0001-J06 | 434 326,20 € | 2025-06-02 17:00 | 0000-00-00 |
|
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Lazdijų rajone | Paskelbtas | 2025 m. balandžio 24 d. | Nr. 21-204-P | 3 000 000,00 € | 2025-06-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Atliekų tvarkymo sistemos plėtra | Paskelbtas | 2025 m. balandžio 24 d. | Nr. 23-209-P | 1 600 000,00 € | 2025-06-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Ventos DGAS aikštelės išplėtimas | Paskelbtas | 2025 m. balandžio 24 d. | Nr. 26-207-P | 245 565,00 € | 2025-06-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Radviliškio rajone | Paskelbtas | 2025 m. balandžio 24 d. | Nr. 26-209-P | 1 105 637,00 € | 2025-06-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Pakruojo rajone | Paskelbtas | 2025 m. balandžio 24 d. | Nr. 26-211-P | 510 000,00 € | 2025-06-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų užimtumo veiklų organizavimas, sociokultūrinių paslaugų teikimas bei įtrauktis į visavertį visuomenės gyvenimą | Paskelbtas | 2025 m. balandžio 08 d. | Nr. 11-342-K | 57 158,05 € | 2025-07-15 17:00 | 0000-00-00 |
|
Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas (N2) | Paskelbtas | 2025 m. kovo 14 d. | Nr. 08-031-T | 2 400 000,00 € | 2025-07-01 17:00 | 0000-00-00 |
|
Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas (N3) | Paskelbtas | 2025 m. kovo 14 d. | Nr. 08-032-T | 2 180 538,57 € | 2025-07-01 17:00 | 0000-00-00 |
|
Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas (M3) | Paskelbtas | 2025 m. kovo 14 d. | Nr. 08-033-T | 2 002 657,43 € | 2025-07-01 17:00 | 0000-00-00 |
|
Fizinių asmenų saulės elektrinės dalies įsigijimas iš parkų | Paskelbtas | 2025 m. kovo 04 d. | Nr. 03-030-J-0001-J01 | 5 999 997,33 € | 2025-08-29 12:00 | 0000-00-00 |
|
Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (naujai įrengiama saulės elektrinė) | Paskelbtas | 2025 m. vasario 25 d. | Nr. 03-029-J-0001-J01 | 43 757 936,99 € | 2025-10-31 12:00 | 0000-00-00 |
|
Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (didinantiems jau esamos elektrinės galią) | Paskelbtas | 2025 m. vasario 25 d. | Nr. 03-029-J-0001-J02 | 709 346,63 € | 2025-10-31 12:00 | 0000-00-00 |
|
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Jonavos rajone | Paskelbtas | 2024 m. lapkričio 28 d. | Nr. 22-205-P | 2 875 330,00 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Vandens gerinimo, nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Paskelbtas | 2024 m. spalio 30 d. | Nr. 23-208-P | 2 041 392,70 € | 2025-06-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros sunkiajam elektriniam transportui įrengimas | Paskelbtas | 2024 m. spalio 30 d. | Nr. 08-015-J-0001-J01 | 9 290 777,40 € | 2026-02-27 17:00 | 0000-00-00 |
|
Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW) | Paskelbtas | 2024 m. spalio 29 d. | Nr. 03-002-J-0001-J16 | 7 872 409,95 € | 2025-09-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Psichinę ir fizinę būklę gerinančių, socialinę įtrauktį skatinančių stovyklų organizavima Kauno miesto Žaliakalnio VVG teritorijoje. | Paskelbtas | 2025 m. birželio 02 d. | Nr. 11-509-K | 74 900,00 € | 2025-07-07 17:00 | 0000-00-00 |
|
Profesinių mokymų organizavimas, suteikiant naują kvalifikaciją Kauno miesto Žaliakalnio VVG teritorijoje | Paskelbtas | 2025 m. birželio 02 d. | Nr. 11-510-K | 104 860,00 € | 2025-07-07 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinio verslo kūrimas ir (ar) plėtra Kauno miesto Žaliakalnio VVG teritorijoje | Paskelbtas | 2025 m. birželio 02 d. | Nr. 11-511-K | 94 962,51 € | 2025-07-07 17:00 | 0000-00-00 |
|
Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir kurti prielaidas tvariai miesto aplinkai (III etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 24-313-P | 2 055 470,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Investicijų pritraukimo ir ekonominio konkurencingumo didinimas, išnaudojant pramonės sektoriaus potencialą (III etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 29-303-P | 357 716,29 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Sąlygų tvariai verslo plėtrai sudarymas (III etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 29-311-P | 332 811,26 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Šiaulių regiono investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas (VIII etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 26-313-P | 2 186 737,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra privačia iniciatyva darnaus judumo miestuose planus parengusiose savivaldybėse (EGADP) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 08-034-J-0001-J01 | 5 878 140,55 € | 2026-02-27 15:45 | 0000-00-00 |
|
Sąlygų tvariai verslo plėtrai sudarymas (VI etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 29-314-P | 1 452 000,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymu (III etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 29-317-P | 4 806 721,01 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Jūros upės pakrantės teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas daugiatiksliam naudojimui | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 27-323-P | 2 898 225,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymu (IV etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 29-318-P | 2 500 000,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Pramoninių teritorijų pasiekiamumo didinimas Panevėžio mieste | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 25-303-P | 3 000 000,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Pramoninių ir komercinių teritorijų pasiekiamumo didinimas Panevėžio regiono funkcinėje zonoje (II etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 25-307-P | 1 700 000,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Inovatyvių socialinės, kūrybinės ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų plėtra (I etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 25-309-P | 127 500,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Gamtos ir kultūros objektų prieinamumo padidinimas (VII etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 25-318-P | 1 012 421,26 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Turizmo paslaugų prieinamumo pagerinimas (IV etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 29-332-P | 391 000,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Modernizuoti ar sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankymui (VI etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 22-306-P | 5 270 550,01 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Užtikrinti Kauno miesto ir priemiesčio viešųjų paslaugų prieinamumą ir tvarią aplinką (IV etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 22-314-P | 7 025 375,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Regiono turistinio patrauklumo didinimas (IV etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 28-304-P | 4 770 670,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Regiono investicinio patrauklumo didinimas (III etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 28-311-P | 935 000,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Telšių miesto viešųjų erdvių patrauklumo ir prieinamumo didinimas (III etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 28-316-P | 595 000,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Telšių miesto investicinio potencialo stiprinimas (III etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 28-320-P | 4 982 745,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Regiono turistinio patrauklumo didinimas (VII etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 21-312-P | 16 648 309,97 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Viešųjų paslaugų kokybės ir įvairovės didinimas (VIII etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 21-329-P | 129 030,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Viešųjų paslaugų kokybės ir įvairovės didinimas (IX etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 21-331-P | 5 068 285,56 € | 2025-08-31 00:00 | 0000-00-00 |
|
Viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimas ar sukūrimas (V etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 20-305-P | 5 641 803,60 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Integruotos Klaipėdos regiono viešojo transporto sistemos plėtra (II etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 09 d. | Nr. 23-307-P | 300 000,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Šiaulių regiono turizmo objektų patrauklumo gerinimas (VI etapas)Šiaulių regiono investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas (XII etapas) | Paskelbtas | 2025 m. birželio 10 d. | Nr. 26-321-P | 1 275 000,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Grupinių gyvenimo namų, skirtų asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią įrengimas Tauragės rajono savivaldybėje | Paskelbtas | 2025 m. birželio 12 d. | Nr. 27-411-P | 284 960,93 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinio verslo skatinimas | Paskelbtas | 2025 m. birželio 16 d. | Nr. 11-539-K | 227 910,00 € | 2025-07-18 17:00 | 0000-00-00 |
|
Sporto ir (arba) sveikos gyvensenos propagavimas | Paskelbtas | 2025 m. birželio 16 d. | Nr. 11-540-K | 107 000,00 € | 2025-07-18 17:00 | 0000-00-00 |
|
"Socialinių ryšių tarp žmonių ir organizacijų kūrimas" | Paskelbtas | 2025 m. birželio 16 d. | Nr. 11-541-K | 74 899,96 € | 2025-07-18 17:00 | 0000-00-00 |
|
„Bendrų iniciatyvų ir sąmoningumo didinimas, siekiant palengvinti socialinį ir (arba) verslumo vystymąsi“ | Paskelbtas | 2025 m. birželio 16 d. | Nr. 11-542-K | 79 593,16 € | 2025-07-18 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinio verslo kūrimas ir (ar) plėtra, remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt. Prienuose | Paskelbtas | 2025 m. birželio 18 d. | Nr. 11-442-K | 37 450,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų užimtumo didinimas per sociokultūrines ir sveikos gyvensenos skatinimo veiklas Ignalinos mieste | Paskelbtas | 2025 m. birželio 23 d. | Nr. 11-599-K | 386 908,34 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinio verslo skatinimas | Paskelbtas | 2025 m. birželio 23 d. | Nr. 11-526-K | 227 910,00 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinių inovacijų veiklų neformalaus ugdymo ir (arba) iniciatyvų srityse įgyveninimas | Paskelbtas | 2025 m. birželio 23 d. | Nr. 11-528-K | 128 400,00 € | 2025-07-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio regione VII | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 25-420-P | 3 145 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Akmenės rajone | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 26-411-P | 2 125 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Institucinės globos pertvarkai reikalingų paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šiaulių regione VII | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 26-417-P | 510 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinių paslaugų deinstitucionalizacija Panevėžio regione IX | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 25-422-P | 510 000,00 € | 2025-09-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio regione V | Paskelbtas | 2025 m. birželio 26 d. | Nr. 25-418-P | 1 955 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Viešojo transporto infrastruktūrosmodernizavimas, įgyvendinant darnaus judumo priemones | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 24-105-P | 957 890,50 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimas šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką dėl priklausomybių ir/ar smurto artimoje aplinkoje ir kitų priežasčių | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 11-268-K | 50 400,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumo didinimas Palangos miesto savivaldybėje | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 23-206-P | 200 000,00 € | 2025-08-29 15:45 | 0000-00-00 |
|
Paslaugų socialinę riziką patiriantiems vaikams plėtojimas | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 11-269-K | 42 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas Kauno regione V | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 22-409-P | 200 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Kauno regione III | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 22-414-P | 5 675 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinės paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Kauno regione III | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 22-418-P | 7 972 130,13 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir vakarų Lietuvoje) (03-013-J-0001-J18) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 03-013-J-0001-J18 | 3 000 000,00 € | 2025-09-30 16:00 | 0000-00-00 |
|
Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas) (03-013-J-0001-J19) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 03-013-J-0001-J19 | 1 000 000,00 € | 2025-09-30 16:00 | 0000-00-00 |
|
Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir vakarų Lietuvoje) (03-013-J-0001-J20) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 03-013-J-0001-J20 | 4 000 000,00 € | 2025-09-30 16:00 | 0000-00-00 |
|
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas) (03-013-J-0001-J21) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 03-013-J-0001-J21 | 3 000 000,00 € | 2025-09-30 16:00 | 0000-00-00 |
|
Ekonominio aktyvumo, verslumo skatinimas, ugdant verslumo įgūdžius ir teikiant priemones, reikalingas verslo pradžiai ir plėtrai | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 11-296-K | 117 700,00 € | 2025-09-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinio verslo iniciatyvų rėmimas Vilkaviškio mieste | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 11-297-K | 149 800,00 € | 2025-09-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas, įgyvendinant darnaus judumo priemones | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 24-105-P | 957 890,50 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Utenos regione VI | Paskelbtas | 2025 m. birželio 30 d. | Nr. 29-409-P | 1 012 276,86 € | 2025-09-30 17:00 | 0000-00-00 |
|
Didinti paslaugų vaikams, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, prieinamumą, įgyvendinant vaiko garantijų sistemos tikslus: kompleksinė pagalba vaikams,padedanti įveikti ydingą elgesį | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 07-025-P | 2 800 000,00 € | 2025-08-29 17:00 | 0000-00-00 |
|
Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas (papildomas kvietimas) | Paskelbtas | 2025 m. liepos 01 d. | Nr. 09-074-P | 197 646,00 € | 2025-08-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste (II etapas) | Paskelbtas | 2025 m. spalio 31 d. | Nr. 22-110-P | 9 306 778,92 € | 2025-12-31 08:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinių įgūdžių palaikymo paslaugų senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims plėtojimas Skuodo mieste | Paskelbtas | 2025 m. spalio 31 d. | Nr. 11-360-K | 74 041,80 € | 2025-11-28 17:00 | 0000-00-00 |
|
Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus regione VI | Paskelbtas | 2025 m. spalio 31 d. | Nr. 20-406-P | 3 938 855,80 € | 2025-12-31 17:00 | 0000-00-00 |
|
Organizuoti prevencines veiklas, skirtas socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos Visagino gyventojams ir padedančias mažinti jų socialinę atskirtį | Paskelbtas | 2025 m. spalio 31 d. | Nr. 11-184-K | 67 196,00 € | 2025-12-11 23:30 | 0000-00-00 |
|
